작업환경 측정(건설) 실적 | |||
---|---|---|---|
1 | 에스케이건설(서울, 여주) | 11 | 중흥토건(원주, 세종, 파주, 서산) |
2 | 포스코건설 (여의도, 용인, 안산, 판교, 오산, 평택, 전주, 제주 등) |
12 | GS건설(흑석동, 수색동) |
3 | 태영건설(광교, 대구, 용산 등) | 13 | 현대엔지니어링(현대 제철소 내) |
4 | 두산건설, 두산중공업 (삼척, 분당사옥, 대야역 등) |
14 | 모아미래도 |
5 | 한화건설(광교, 서산, 과천) | 15 | 양우건설(광주, 용인, 이천 등) |
6 | 서희건설 전체 사업장 | 16 | 강산건설(속초, 화성) |
7 | 대우건설 (동탄, 안산, 성남, 인천, 파주 등) |
17 | 라온건설(원주, 시흥, 인제) |
8 | 호반건설 (목감, 배곧, 은계, 김포, 인천 등) |
18 | 대림건설(평택, 하남) |
9 | 롯데건설 (망포, 신흥덕, 가산, 파주) |
19 | 모아미래도(송산, 시흥) |
10 | 대우산업개발 (부천, 원주, 이천 등) |
20 | 계룡건설(시흥, 제천, 대전) |
약 700개소 |