작업환경 측정(건설) 실적 | |||
---|---|---|---|
1 | 포스코건설(13곳) | 11 | 영무산업개발(7곳) |
2 | GS건설(4곳) | 12 | 신동아건설(4곳) |
3 | 호반건설(35곳) | 13 | 대우건설(9곳) |
4 | 중흥토건(7곳) | 14 | 쌍용건설(3곳) |
5 | 롯데건설(23곳) | 15 | 태영건설(12곳) |
6 | 서희건설(전국) | 16 | 대림산업(3곳) |
7 | 라인건설(6곳) | 17 | 한화건설(6곳) |
8 | 현대엔지니어링(6곳) | 18 | 동부건설(7곳) |
9 | 현대산업개발(2곳) | 19 | 두산건설(7곳) |
10 | 계룡건설(4곳) | 20 | SK건설(3곳) |
외 650개 업체 |