근골격계 유해인자조사 실적 | |||
---|---|---|---|
1 | LG전자㈜ 인천캠퍼스 | 11 | 엘티씨㈜ |
2 | 서울반도체㈜ | 12 | ㈜만앤휴멜코리아 |
3 | 서울바이오시스㈜ | 13 | 현대OCI |
4 | 주식회사 파라다이스세가사미 | 14 | 에스에이치테크놀러지 |
5 | ㈜모베이스전자 | 15 | ㈜벽산 화성공장 |
6 | 풍림무약㈜ | 16 | 글로플렉스㈜ |
7 | ㈜팜한농 | 17 | ㈜포스코건설 여의도 파크원현장 |
8 | ㈜서원 | 18 | 롯데건설㈜ G밸리 지스퀘어 개발 |
9 | 현대유비스병원 | 19 | 쌍용건설㈜ 광주 우산동현장 |
10 | 연성정밀화학㈜ | 20 | KCC건설 서해선 현장 |
외 70개 업체 |