근골격계 유해요인조사 실적 | |||
---|---|---|---|
1 | 한국타이어 (대전, 금산, 연구소) |
11 | 풍림무약 |
2 | 서울반도체, 서울바이오시스 | 12 | 연성정밀화학 |
3 | LG전자 인천캠퍼스 | 13 | 만앤휴멜코리아 |
4 | LG마그마 | 14 | 원지 |
5 | 모베이스전자 | 15 | 부쉬코리아 |
6 | 계양전기 | 16 | ㈜팜한농 반월공장 |
7 | 동화기업 (가좌동, 북성동, 아산), 대성목재공업 |
17 | 아이원스 |
8 | 현대OCI | 18 | 차병원(분당, 강남, 일산) |
9 | 서원 | 19 | 파라다이스호텔 |
10 | 녹십자 | 20 | 평택성모병원 |
약 80개소 |