실내공기질 측정 실적 | |||
---|---|---|---|
1 | 10**부대 | 11 | 시립배곧한라 1차 어린이집 |
2 | 센텀병원 | 12 | 예일퀸즈하우스 산후조리원 |
3 | 송호욱병원 | 13 | 제일타워 찜질방 |
4 | 조은오산병원 | 14 | 하늘채어린이집 |
5 | 이학피닉스요양병원 | 15 | 디퍼 아울렛 |
6 | 해관유치원 외 안양 3곳 | 16 | 별망중학교 외 안산 4개 중학교 |
7 | 대동초등학교 외 평택 6곳 | 17 | 비봉중학교 외 학성 7개 중학교 |
8 | 호매실초등학교 외 수원 5곳 | 18 | 비봉고등학교 외 화성 3개 고등학교 |
9 | 삼아알루미늄 | 19 | 세명산업보건 |
10 | 경상대학교 | 20 | 늘푸른너싱홈 |
외 55개 업체 |